Prodotti unici, intramontabili, concepiti per combinare la piacevolezza estetica all’eccellenza tecnica. I modelli sono realizzati interamente in alluminio anodizzato da aziende italiane specializzate nel settore.
Il design è minimale e funzionale: ogni elemento grafico, elettronico e meccanico è stato attentamente studiato e posizionato al fine di raggiungere il migliore equilibrio estetico.
Output power Watts RMS @ 8/4/2 | 30/60/60W |
Gain | 1,38 Volts RMS 20 dB |
Input sensitivity1 | 0,5 dB |
Frequency response (1W RMS -3dB) | – 0.5 dB at 2 Hz, 100KHz |
Slew-Rate (@ 8 ohm)/strong> | > 160 V/uS |
THD | < 0,2% |
S/N Ratio | 105 dB |
Input impedance Unbalanced | 23 Kohm |
Balanced | – |
Damping factor (@ 8 Ohm) | 100 |
Main voltage AC (50-60Hz) | 230V |
Stand-by Power consumption | 0.5 W |
Power consumption (60W RMS @ 8ohm) | 250 W |
Dimensions and weight | 450x190x413mm (W x H x D) |
Shipping dimensions and weight | 550x300x500mm (W x H x D) |
RICHIESTA INFORMAZIONI
Usa questo form per richiedere informazioni